States by Mortgage Lender Count
U.S. states ranked by mortgage lender count.
| State | Lenders |
|---|---|
| Texas | 353 |
| Illinois | 333 |
| Minnesota | 230 |
| Iowa | 230 |
| Missouri | 198 |
| Kansas | 188 |
| Oklahoma | 174 |
| Ohio | 159 |
| Wisconsin | 156 |
| Nebraska | 142 |
| Georgia | 129 |
| California | 121 |
| New York | 120 |
| Kentucky | 120 |
| Tennessee | 113 |
| Pennsylvania | 112 |
| Louisiana | 106 |
| Alabama | 94 |
| Massachusetts | 91 |
| Indiana | 89 |
| Florida | 83 |
| Arkansas | 78 |
| Michigan | 74 |
| Colorado | 66 |
| North Dakota | 61 |
| Mississippi | 58 |
| South Dakota | 56 |
| Virginia | 56 |
| New Jersey | 51 |
| South Carolina | 43 |
| Utah | 42 |
| West Virginia | 42 |
| North Carolina | 39 |
| Montana | 36 |
| Washington | 31 |
| New Mexico | 29 |
| Connecticut | 28 |
| Maryland | 28 |
| Wyoming | 25 |
| Maine | 22 |
| New Hampshire | 17 |
| Delaware | 16 |
| Nevada | 15 |
| Oregon | 14 |
| Arizona | 13 |
| Vermont | 12 |
| Idaho | 10 |
| Rhode Island | 6 |
| Hawaii | 6 |
| Puerto Rico | 5 |
Data from FDIC BankFind. Not financial advice.