# LenderCityAssetsNet IncomeComplaints
1 City National Bank Los Angeles $96.5M $637K 0
2 East West Bank Pasadena $79.1M $976K 0
3 Banc of California Los Angeles $33.9M $178K 0
4 Axos Bank San Diego $26.3M $297K 0
5 Cathay Bank Los Angeles $24.1M $234K 0
6 Mechanics Bank Walnut Creek $22.7M $143K 0
7 Bank of Hope Los Angeles $18.5M $34K 0
8 Citizens Business Bank, National Association Ontario $15.7M $158K 0
9 Bank of America California, National Association San Francisco $15.0M $60K 0
10 First Foundation Bank Irvine $11.9M $-134K 0
11 Farmers and Merchants Bank of Long Beach Long Beach $11.6M $49K 0
12 Mizrahi Tefahot Bank, Ltd. Los Angeles $9.9M $0K 0
13 Tri Counties Bank Chico $9.9M $90K 0
14 First American Trust, FSB Santa Ana $8.0M $81K 0
15 Hanmi Bank Los Angeles $7.8M $61K 0
16 SMBC MANUBANK Los Angeles $7.5M $-117K 0
17 Preferred Bank Los Angeles $7.5M $99K 0
18 Poppy Bank Santa Rosa $7.3M $55K 0
19 Fremont Bank Fremont $6.1M $49K 0
20 Westamerica Bank San Rafael $5.9M $87K 0
21 Farmers & Merchants Bank of Central California Lodi $5.6M $72K 0
22 Heritage Bank of Commerce San Jose $5.6M $36K 0
23 River City Bank Sacramento $5.5M $47K 0
24 CTBC Bank Corp. (USA) Los Angeles $5.5M $30K 0
25 Bank of Stockton Stockton $4.7M $108K 0
26 Five Star Bank Roseville $4.6M $48K 0
27 American Business Bank Los Angeles $4.5M $39K 0
28 Royal Business Bank Los Angeles $4.2M $26K 0
29 California Bank of Commerce, National Association San Diego $4.1M $50K 0
30 Bank of Marin Novato $3.9M $5K 0
31 Commercial Bank of California Irvine $3.8M $30K 0
32 Bank of the Sierra Porterville $3.7M $33K 0
33 Community West Bank Fresno $3.6M $30K 0
34 PCB Bank Los Angeles $3.4M $29K 0
35 Exchange Bank Santa Rosa $3.3M $21K 0
36 West Coast Community Bank Santa Cruz $2.8M $38K 0
37 Open Bank Los Angeles $2.6M $19K 0
38 United Business Bank Walnut Creek $2.6M $20K 0
39 CalPrivate Bank La Jolla $2.6M $32K 0
40 El Dorado Savings Bank, F.S.B. Placerville $2.5M $18K 0
41 Avidbank San Jose $2.4M $-25K 0
42 Plumas Bank Quincy $2.2M $19K 0
43 Montecito Bank & Trust Santa Barbara $2.1M $7K 0
44 Oak Valley Community Bank Oakdale $2.0M $18K 0
45 Commonwealth Business Bank Los Angeles $2.0M $14K 0
46 Mission Bank Bakersfield $2.0M $19K 0
47 Beneficial State Bank Oakland $1.9M $5K 0
48 First Northern Bank of Dixon Dixon $1.9M $15K 0
49 US Metro Bank Garden Grove $1.6M $9K 0
50 FFB Bank Fresno $1.5M $21K 0
51 Malaga Bank F.S.B. Palos Verdes Peninsula $1.4M $17K 0
52 American Riviera Bank Santa Barbara $1.4M $9K 0
53 Savings Bank of Mendocino County Ukiah $1.4M $9K 0
54 The Bank of New York Mellon Trust Company, National Association Los Angeles $1.3M $164K 0
55 State Bank of India (California) Los Angeles $1.3M $8K 0
56 United Security Bank Fresno $1.2M $9K 0
57 Provident Savings Bank, F.S.B. Riverside $1.2M $6K 0
58 Column National Association Chico $1.2M $52K 0
59 Pacific Coast Bankers' Bank Walnut Creek $1.2M $5K 0
60 First General Bank Rowland Heights $1.1M $23K 0
61 Commerce West Bank Irvine $1.1M $10K 0
62 EverTrust Bank City Of Industry $1.1M $10K 0
63 Bank of the Orient San Francisco $1.1M $6K 0
64 Summit State Bank Santa Rosa $1.0M $6K 0
65 HCN Bank Riverside $996K $17K 0
66 C3bank, National Association Encinitas $934K $8K 0
67 Golden State Bank Glendale $928K $7K 0
68 Nano Banc Irvine $909K $-50K 0
69 Pinnacle Bank Gilroy $906K $5K 0
70 American Plus Bank, N.A. Arcadia $859K $10K 0
71 First Commercial Bank (USA) Alhambra $820K $7K 0
72 BAC Community Bank Stockton $787K $4K 0
73 Partners Bank of California Mission Viejo $777K $5K 0
74 Endeavor Bank San Diego $760K $5K 0
75 Mission Valley Bank Sun Valley $715K $5K 0
76 Bank of San Francisco San Francisco $698K $5K 0
77 River Valley Community Bank Yuba City $679K $4K 0
78 GBC International Bank Los Angeles $671K $4K 0
79 Pacific Valley Bank Salinas $597K $3K 0
80 Golden Valley Bank Chico $575K $4K 0
81 Redwood Capital Bank Eureka $545K $4K 0
82 New OMNI Bank, National Association Alhambra $526K $3K 0
83 First Credit Bank Los Angeles $524K $22K 0
84 Mega Bank San Gabriel $510K $3K 0
85 Chino Commercial Bank, N.A. Chino $487K $5K 0
86 First Pacific Bank Whittier $486K $1K 0
87 Pacific Alliance Bank San Gabriel $442K $3K 0
88 Balboa Thrift and Loan Association Chula Vista $424K $-1K 0
89 Genesis Bank Newport Beach $419K $0K 0
90 Community Bank of Santa Maria Santa Maria $414K $3K 0
91 Liberty Bank, National Association Irvine $414K $-5K 0
92 Community Commerce Bank Claremont $398K $2K 0
93 American Continental Bank City Of Industry $374K $3K 0
94 Infinity Bank Santa Ana $373K $4K 0
95 Universal Bank West Covina $361K $1K 0
96 Murphy Bank Fresno $361K $5K 0
97 Community Valley Bank El Centro $325K $1K 0
98 Summit Bank Oakland $285K $2K 0
99 Monterey County Bank Monterey $257K $-3K 0
100 Home Bank of California San Diego $254K $4K 0
101 Bank Irvine Irvine $249K $2K 0
102 Mission National Bank San Francisco $241K $0K 0
103 Metropolitan Bank Oakland $238K $1K 0
104 Gateway Bank, F.S.B. Oakland $233K $-3K 0
105 First Federal Savings and Loan Association of San Rafael San Rafael $228K $-1K 0
106 Capital Bank and Trust Company Irvine $224K $89K 0
107 Neighborhood National Bank El Cajon $211K $3K 0
108 United Pacific Bank City Of Industry $187K $1K 0
109 BEACON BUSINESS BANK, NATIONAL ASSOCIATION San Francisco $176K $-0K 0
110 Bank of Whittier, National Association Whittier $167K $1K 0
111 Icon Business Bank Riverside $163K $-4K 0
112 Hatch Bank San Marcos $163K $4K 0
113 Beach Cities Commercial Bank Irvine $157K $-0K 0
114 California Business Bank Irvine $128K $0K 0
115 Eastern International Bank Los Angeles $118K $0K 0
116 Legacy Bank Murrieta $111K $-3K 0
117 California Pacific Bank Hayward $98K $2K 0
118 California International Bank, N.A. Westminster $89K $1K 0
119 Tustin Community Bank Tustin $80K $0K 0
120 Asian Pacific National Bank San Gabriel $58K $0K 0
121 Altos Bank Los Altos $42K $-3K 0