# LenderCityAssetsNet IncomeComplaints
1 EagleBank Bethesda $10.8M $-130K 0
2 Forbright Bank Potomac $7.7M $66K 0
3 Shore United Bank, National Association Easton $6.3M $49K 0
4 CFG Bank Lutherville $5.5M $54K 0
5 Capital Bank, National Association Rockville $3.3M $37K 0
6 First United Bank & Trust Oakland $2.0M $19K 0
7 Rosedale Bank Nottingham $1.3M $1K 0
8 Middletown Valley Bank Middletown $1.1M $7K 0
9 Presidential Bank, FSB Bethesda $1.0M $3K 0
10 Calvin B. Taylor Banking Company of Berlin, Maryland Berlin $1.0M $12K 0
11 BayVanguard Bank Baltimore $902K $9K 0
12 Farmers and Merchants Bank Upperco $870K $4K 0
13 Hebron Savings Bank Hebron $792K $9K 0
14 Harford Bank Aberdeen $735K $5K 0
15 The Queenstown Bank of Maryland Queenstown $725K $4K 0
16 Bank of Ocean City Ocean City $724K $6K 0
17 The Farmers Bank of Willards Willards $552K $5K 0
18 Woodsboro Bank Woodsboro $458K $3K 0
19 Arundel Federal Savings Bank Glen Burnie $443K $0K 0
20 The Harbor Bank of Maryland Baltimore $390K $1K 0
21 Eastern Savings Bank, FSB Hunt Valley $389K $9K 0
22 First Shore Federal Savings and Loan Association Salisbury $362K $1K 0
23 The Bank of Glen Burnie Glen Burnie $352K $0K 0
24 The Peoples Bank Chestertown $293K $3K 0
25 Jarrettsville Federal Savings and Loan Association Jarrettsville $162K $0K 0
26 The Chesapeake Bank & Trust Co. Chestertown $138K $2K 0
27 The Glen Burnie Mutual Savings Bank Glen Burnie $105K $0K 0
28 Homewood Federal Savings Bank Baltimore $67K $0K 0