# LenderCityAssetsNet IncomeComplaints
1 First National Bank of Pennsylvania Greenville $49.7M $439K 0
2 Fulton Bank, National Association Lancaster $31.8M $314K 0
3 BNY Mellon, National Association Pittsburgh $31.3M $207K 0
4 Customers Bank Malvern $24.3M $158K 0
5 TriState Capital Bank Pittsburgh $22.3M $121K 0
6 Northwest Bank Warren $16.4M $92K 0
7 First Commonwealth Bank Indiana $12.3M $114K 0
8 Dollar Bank, Federal Savings Bank Pittsburgh $12.2M $45K 0
9 S&T Bank Indiana $9.8M $105K 0
10 Univest Bank and Trust Co. Souderton $8.5M $76K 0
11 CNB Bank Clearfield $8.2M $38K 0
12 Mid Penn Bank Millersburg $6.2M $53K 0
13 Firstrust Savings Bank Conshohocken $5.8M $85K 0
14 Orrstown Bank Harrisburg $5.5M $64K 0
15 Peoples Security Bank and Trust Company Dunmore $5.2M $50K 0
16 ACNB Bank Gettysburg $3.2M $26K 0
17 LINKBANK Camp Hill $3.1M $34K 0
18 First Citizens Community Bank Mansfield $3.1M $28K 0
19 Penn Community Bank Doylestown $3.0M $7K 0
20 NEXTIER BANK, NATIONAL ASSOCIATION Kittanning $2.9M $30K 0
21 The Fidelity Deposit and Discount Bank Dunmore $2.7M $21K 0
22 Citizens & Northern Bank Wellsboro $2.7M $20K 0
23 Meridian Bank Wayne $2.5M $18K 0
24 Somerset Trust Company Somerset $2.5M $19K 0
25 Wayne Bank Honesdale $2.4M $21K 0
26 Farmers and Merchants Trust Company of Chambersburg Chambersburg $2.3M $17K 0
27 The Ephrata National Bank Ephrata $2.2M $18K 0
28 Kish Bank Belleville $1.9M $14K 0
29 QNB Bank Quakertown $1.9M $13K 0
30 Embassy Bank for the Lehigh Valley Bethlehem $1.8M $11K 0
31 Bank of Bird-in-Hand Bird In Hand $1.7M $9K 0
32 Journey Bank Bloomsburg $1.7M $17K 0
33 First Keystone Community Bank Berwick $1.6M $7K 0
34 Community Bank Carmichaels $1.5M $1K 0
35 Washington Financial Bank Washington $1.5M $7K 0
36 1st Summit Bank Johnstown $1.5M $4K 0
37 Ameriserv Financial Bank Johnstown $1.5M $6K 0
38 Marquette Savings Bank Erie $1.4M $2K 0
39 Central Penn Bank & Trust Mifflinburg $1.2M $-1K 0
40 First National Bank and Trust Company of Newtown Newtown $1.1M $10K 0
41 The Dime Bank Honesdale $1.1M $13K 0
42 The Honesdale National Bank Honesdale $1.1M $11K 0
43 Brentwood Bank Bethel Park $1.0M $1K 0
44 American Bank Allentown $1.0M $10K 0
45 First Federal Savings and Loan Association of Greene Co Waynesburg $1.0M $2K 0
46 Jonestown Bank and Trust Company, of Jonestown, Pennsylvania Jonestown $979K $7K 0
47 First Northern Bank and Trust Company Palmerton $965K $9K 0
48 Atlantic Community Bankers Bank Camp Hill $955K $7K 0
49 Harleysville Bank Harleysville $928K $8K 0
50 The Juniata Valley Bank Mifflintown $880K $6K 0
51 CFSBANK Charleroi $755K $1K 0
52 First Resource Bank Exton $725K $6K 0
53 Quaint Oak Bank Southampton $678K $1K 0
54 New Tripoli Bank New Tripoli $670K $3K 0
55 InFirst Bank Indiana $666K $4K 0
56 Pennian Bank Mifflintown $657K $1K 0
57 Mauch Chunk Trust Company Jim Thorpe $656K $1K 0
58 Reliance Savings Bank Altoona $648K $2K 0
59 Phoenixville Federal Bank and Trust Phoenixville $635K $3K 0
60 Woodlands Bank Williamsport $631K $4K 0
61 Asian Bank Philadelphia $629K $6K 0
62 PS Bank Wyalusing $628K $7K 0
63 Slovenian Savings and Loan Association of Canonsburg Strabane $614K $4K 0
64 Mercer County State Bank Sandy Lake $607K $4K 0
65 Hatboro Federal Savings, FA Hatboro $577K $3K 0
66 Ambler Savings Bank Ambler $548K $1K 0
67 Hyperion Bank Philadelphia $520K $2K 0
68 Enterprise Bank Allison Park $503K $4K 0
69 The Victory Bank Limerick $488K $3K 0
70 The Neffs National Bank Neffs $469K $2K 0
71 Hamlin Bank and Trust Company Smethport $458K $5K 0
72 United Savings Bank Philadelphia $451K $3K 0
73 Community State Bank of Orbisonia Orbisonia $448K $3K 0
74 Hometown Bank of Pennsylvania Bedford $430K $3K 0
75 Elderton State Bank Elderton $426K $4K 0
76 Marion Center Bank Indiana $421K $2K 0
77 The Bank of Landisburg Landisburg $416K $4K 0
78 Fleetwood Bank Fleetwood $392K $2K 0
79 Commercial Bank and Trust of PA Latrobe $371K $1K 0
80 First United National Bank Fryburg $364K $1K 0
81 SSB Bank Pittsburgh $364K $2K 0
82 West View Savings Bank Pittsburgh $357K $1K 0
83 Citizens Savings Bank Clarks Summit $349K $1K 0
84 Greenville Savings Bank Greenville $340K $1K 0
85 Altoona First Savings Bank Altoona $326K $2K 0
86 Sewickley Savings Bank Sewickley $309K $2K 0
87 Jim Thorpe Neighborhood Bank Jim Thorpe $267K $2K 0
88 Clarion County Community Bank Clarion $262K $0K 0
89 SEI Private Trust Company Oaks $250K $86K 0
90 PennCrest Bank Altoona $236K $1K 0
91 The National Bank of Malvern Malvern $218K $4K 0
92 The Turbotville National Bank Turbotville $216K $3K 0
93 Apollo Trust Company Apollo $210K $2K 0
94 MCS Bank Milroy $209K $1K 0
95 Iron Workers Savings Bank Aston $207K $0K 0
96 The Haverford Trust Company Radnor $184K $10K 0
97 Slovenian Savings and Loan Association of Franklin-Conemaugh Conemaugh $180K $-0K 0
98 UNB Bank Mount Carmel $167K $0K 0
99 Sharon Bank Springfield $167K $0K 0
100 Westmoreland Federal Savings and Loan Association Latrobe $166K $1K 0
101 Farmers Building and Savings Bank Rochester $118K $0K 0
102 Investment Savings Bank Altoona $104K $0K 0
103 Port Richmond Savings Philadelphia $99K $2K 0
104 Armstrong County Building and Loan Association Ford City $97K $0K 0
105 County Savings Bank Essington $92K $0K 0
106 Milton Savings Bank Milton $85K $-0K 0
107 Tioga-Franklin Savings Bank Philadelphia $72K $-0K 0
108 Compass Savings Bank Wilmerding $58K $0K 0
109 United Bank of Philadelphia Philadelphia $51K $-0K 0
110 Second Federal Savings and Loan Association of Philadelphia Philadelphia $43K $0K 0
111 The Philadelphia Trust Company Philadelphia $28K $3K 0
112 Huntingdon Savings Bank Huntingdon $18K $0K 0