Water Quality in Virginia

1,062 water systems • 286 cities • EPA SDWIS Data

1,062
Water Systems
15,298
Total Violations
2,604
Health-Based Violations
7,437,928
Population Served

Overview

Virginia has 1,062 active community water systems serving 7,437,928 people. These systems have accumulated 15,298 EPA Safe Drinking Water Act violations on record, of which 2,604 are health-based violations (meaning a contaminant exceeded safe levels).

Common contaminants found in violations: Disinfection Byproducts, Chlorine, TTHM, Total Haloacetic Acids (HAA5), Gross Alpha, Nitrate, Fecal Coliform, E. coli, Chlorine Dioxide, Total Organic Carbon.

Cities with Most Violations in Virginia

# City Violations Health-Based Water Systems Population
1 Pearisburg 715 10 12 5,350
2 Hopewell 480 0 30 300,680
3 Narrows 340 0 1 2,029
4 Lovingston 289 68 5 10,290
5 Luray 281 4 5 5,300
6 Rescue 279 277 1 203
7 Rockville 273 27 165 72,337
8 Prince George 273 1 6 11,045
9 Augusta 267 10 4 321
10 Sugar Grove 231 1 1 1,276

Largest Cities in Virginia

# City Population Violations Water Systems
1 Herndon 1,146,214 0 2
2 Virginia Beach 458,124 9 5
3 Newport News 407,829 8 4
4 Chesterfield 390,359 18 3
5 Ashburn 334,808 4 1
6 Henrico 330,000 0 1
7 Woodbridge 307,271 0 5
8 Hopewell 300,680 480 30
9 Norfolk 298,051 8 5
10 Richmond 231,577 85 9

All Cities in Virginia

City Population Violations Health Violations Contaminants
Herndon 1,146,214 0 0
Virginia Beach 458,124 9 1 Disinfection Byproducts
Newport News 407,829 8 0
Chesterfield 390,359 18 1 Chlorine
Ashburn 334,808 4 0
Henrico 330,000 0 0
Woodbridge 307,271 0 0
Hopewell 300,680 480 0
Norfolk 298,051 8 0
Richmond 231,577 85 4 Chlorine, Contaminant 2920
Arlington 216,490 30 0
Chesapeake 197,894 230 0
Roanoke 194,650 204 23 Chlorine, Chlorine Dioxide, Disinfection Byproducts +3 more
Suffolk 169,154 103 4 Chlorine Dioxide, E. coli
Charlottesville 139,776 99 2 Chlorine, E. coli
Fredericksburg 124,942 44 2 Chlorine
Stafford 123,734 9 0
Lynchburg 105,929 55 1 Disinfection Byproducts
Williamsburg 76,624 27 0
Harrisonburg 75,537 12 0
Winchester 74,805 22 0
Rockville 72,337 273 27 Barium, Chlorine, Disinfection Byproducts +2 more
Leesburg 68,566 12 2 Chlorine
Hanover 58,615 0 0
Abingdon 47,937 20 6 Fecal Coliform, Total Haloacetic Acids (HAA5)
Danville 43,095 47 14 TTHM
Manassas 42,834 13 0
Petersburg 42,291 16 1 E. coli
Bedford 39,864 18 10 Disinfection Byproducts, TTHM, Total Haloacetic Acids (HAA5)
Verona 39,583 3 1 Chlorine
Fort Belvoir 39,303 3 0
Christiansburg 36,003 165 10 Chlorine, Chlorine Dioxide, Disinfection Byproducts +2 more
Blacksburg 34,578 0 0
Warrenton 30,324 126 7 Chlorine, Disinfection Byproducts, Total Organic Carbon
Vienna 30,000 2 0
Collinsville 29,900 1 1 TTHM
Mcincr 27,689 48 17 TTHM, Total Haloacetic Acids (HAA5)
Staunton 25,750 1 0
Salem 25,643 0 0
Culpeper 23,516 11 1 Chlorine
Waynesboro 22,816 43 0
Wise 21,319 16 11 Chlorine, TTHM, Total Haloacetic Acids (HAA5)
Bristol 20,150 11 0
Vansant 19,949 47 36 TTHM, Total Haloacetic Acids (HAA5)
Pulaski 19,799 182 74 Chlorine, TTHM, Total Haloacetic Acids (HAA5)
Radford 19,142 16 0
Colonial Heights 18,273 0 0
Front Royal 17,885 100 6 Chlorine, Gross Alpha
Marion 17,045 36 0
Portsmouth 17,000 1 0
Fort Eustis 16,900 2 0
New Kent 16,092 22 0
Lebanon 15,772 101 4 Total Haloacetic Acids (HAA5)
Clintwood 15,755 80 57 TTHM, Total Haloacetic Acids (HAA5)
North Tazewell 15,381 148 1 Total Haloacetic Acids (HAA5)
Madison Heights 14,869 17 2 Chlorine, Disinfection Byproducts
Emporia 14,784 90 89 TTHM, Total Haloacetic Acids (HAA5)
Madison 14,732 135 69 Chlorine, E. coli, Fecal Coliform +1 more
Covington 14,652 207 4 Chlorine
Manassas Park 14,051 2 0
Wytheville 13,870 28 18 Total Haloacetic Acids (HAA5)
Lexington 13,834 2 0
Martinsville 13,700 89 4 Chlorine, TTHM
Hillsville 12,995 37 0
Weber City 12,966 59 9 Chlorine, Fecal Coliform, TTHM +1 more
King George 12,656 230 15 Chlorine, Chlorine Dioxide, Disinfection Byproducts +2 more
Lawrenceville 11,763 117 90 Chlorine, TTHM, Total Haloacetic Acids (HAA5)
Chatham 11,277 78 29 Disinfection Byproducts, E. coli, TTHM +2 more
Jonesville 11,230 64 8 Chlorine, E. coli, Fecal Coliform +1 more
Dahlgren 11,145 52 0
Isle of Wight 11,135 9 1 E. coli
Prince George 11,045 273 1 Chlorine
Hampton 10,886 4 0
Gloucester 10,777 7 6 TTHM
South Boston 10,475 12 2 Disinfection Byproducts, TTHM
Lovingston 10,290 289 68 TTHM, Total Haloacetic Acids (HAA5)
Woodstock 10,124 74 59 TTHM, Total Haloacetic Acids (HAA5)
Louisa 9,823 85 46 Disinfection Byproducts, TTHM, Total Haloacetic Acids (HAA5) +1 more
Franklin 9,570 38 0
Big Stone Gap 9,372 2 0
Goochland 9,057 19 0
Purcellville 8,929 1 0
Smithfield 8,791 191 155 E. coli, Lead
Ruckersville 8,500 57 2 Chlorine
Farmville 8,212 2 0
Strasburg 7,410 10 8 TTHM
Galax 6,862 21 2 E. coli
Dublin 6,569 38 1 Chlorine
Buena Vista 6,566 8 0
Blackstone 6,345 21 17 Gross Alpha, TTHM
Bridgewater 6,177 8 0
Rocky Mount 6,058 5 0
Bluefield 5,978 13 1 Fecal Coliform
Berryville 5,861 52 38 Total Haloacetic Acids (HAA5)
Buckingham 5,759 31 25 TTHM, Total Haloacetic Acids (HAA5)
Pennington Gap 5,581 15 2 E. coli
Ruther Glen 5,499 6 0
Round Hill 5,457 0 0
Colonial Beach 5,426 9 1 E. coli
Pearisburg 5,350 715 10 Chlorine Dioxide, E. coli
Luray 5,300 281 4 Chlorine, E. coli
Yorktown 5,149 4 0
Orange 5,022 5 0
Tazewell 5,007 8 0
Coeburn 4,630 1 0
Chilhowie 4,625 2 0
South Hill 4,600 4 3 TTHM
Richlands 4,564 5 1 Total Haloacetic Acids (HAA5)
Bracey 4,475 15 0
Timberville 4,393 29 3 Total Haloacetic Acids (HAA5)
Mount Jackson 4,252 115 1 E. coli
Stanley 4,185 14 3 E. coli
Broadway 4,015 0 0
Norton 3,958 0 0
Clifton Forge 3,954 21 4 Chlorine
Courtland 3,899 13 6 Lead
Altavista 3,850 26 4 Total Haloacetic Acids (HAA5)
Grottoes 3,618 31 0
Waverly 3,615 8 0
Warm Springs 3,456 9 0
Chincoteague 3,344 3 0
West Point 3,153 5 0
Amelia 3,100 1 0
Windsor 3,083 9 1 Gross Alpha
Lovettsville 2,964 36 0
Edinburg 2,946 65 3 Chlorine, E. coli
Alexandria 2,890 31 0
Gordonsville 2,830 54 2 Chlorine, Disinfection Byproducts
Appalachia 2,745 0 0
Elkton 2,595 1 0
Ft. Eustis 2,510 0 0
Rural Retreat 2,500 2 0
Gretna 2,500 26 14 TTHM, Total Haloacetic Acids (HAA5)
Crewe 2,465 26 6 TTHM, Total Haloacetic Acids (HAA5)
Vint Hill 2,449 1 0
Stuart 2,420 4 0
Tappahannock 2,405 4 0
Shenandoah 2,378 1 0
Independence 2,352 25 0
Craigsville 2,340 1 0
Stanardsville 2,336 181 7 Chlorine Dioxide, Disinfection Byproducts, E. coli
King William 2,323 1 0
Floyd 2,300 12 3 Disinfection Byproducts, E. coli
New Market 2,274 0 0
Honaker 2,250 8 0
Chase City 2,242 15 0
Hamilton 2,240 8 0
Amherst 2,231 59 7 Total Haloacetic Acids (HAA5)
Saltville 2,204 7 0
Montross 2,180 6 0
Bremo Bluff 2,175 38 0
Exmore 2,067 49 0
Rappahannock Academy 2,065 66 0
Hot Springs 2,058 3 0
Gate City 2,034 7 1 Chlorine
Narrows 2,029 340 0
Mitchells 2,000 0 0
Charlotte Courthouse 1,975 11 0
Stephens City 1,967 20 0
Dryden 1,922 4 0
Warsaw 1,920 4 0
Victoria 1,900 1 1 TTHM
Cumberland 1,840 2 0
State Farm 1,810 1 1 Chlorine
Appomattox 1,761 1 0
Dayton 1,700 1 1 Fecal Coliform
Onancock 1,695 76 0
Troy 1,650 2 0
Saluda 1,628 4 0
Wallops Island 1,625 24 24 Chlorine Dioxide, TTHM
Bland 1,615 26 1 Disinfection Byproducts
Remington 1,597 10 0
Fincastle 1,575 10 0
Kilmarnock 1,569 12 0
Brookneal 1,500 25 5 Chlorine, TTHM
Cedar Bluff 1,400 0 0
Kenbridge 1,400 1 0
Clarksville 1,400 49 3 TTHM
Middletown 1,390 1 0
Buchanan 1,334 8 0
Hurt 1,300 14 6 TTHM, Total Haloacetic Acids (HAA5)
Sugar Grove 1,276 231 1 Fecal Coliform
Farmington Hills 1,250 0 0
New Castle 1,238 11 3 E. coli
Bowling Green 1,233 40 30 HAA5
Pembroke 1,167 30 3 E. coli, Gross Alpha
Moneta 1,146 71 5 Disinfection Byproducts
Wakefield 1,116 2 0
Parksley 1,109 16 0
Easvtille 1,030 8 0
Hampden-Sydney 1,027 5 0
St. Paul 1,010 8 0
Quinby 975 0 0
Rich Creek 960 10 0
Banner Elk 960 47 7 Chlorine Dioxide, Disinfection Byproducts, E. coli
Urbanna 924 4 0
Dilwyn 890 11 0
Surry 850 8 1 Chlorine
La Crosse 850 0 0
Keysville 800 23 10 TTHM
Montvale 773 35 2 Chlorine, Fecal Coliform
Ivor 766 2 0
Woodberry Forest 739 0 0
Quantico 650 2 0
Charles City 611 88 12 Chlorine Dioxide, Disinfection Byproducts
Fort Monroe 600 0 0
Irvington 583 18 1 Disinfection Byproducts
Troutville 577 33 1 Chlorine
Cleveland 563 145 0
Mcgaheysville 560 2 2 E. coli
Drakes Branch 530 11 1 E. coli
Mineral 503 29 3 Chlorine
Horntown 495 2 0
Toano 486 15 0
Fancy Gap 485 16 0
Fries 484 34 4 Total Haloacetic Acids (HAA5)
Mckenney 482 1 0
Burkeville 482 30 1 Disinfection Byproducts
Ivy 475 6 0
Kingsport 470 2 0
Catawba 444 0 0
Crimora 440 5 1 Chlorine
Boydton 430 0 0
True 428 0 0
Monterey 415 2 0
Dungannon 410 59 7 Chlorine, Chlorine Dioxide
Iron Gate 408 0 0
Hartfield 400 12 4 Chlorine Dioxide
Tangier 393 26 1 E. coli
Claremont 387 4 1 Gross Alpha
Brodnax 381 26 16 TTHM
Goshen 375 1 0
Lanexa 375 27 3 Chlorine
Scottsburg 360 8 0
Lancaster 352 13 0
Bluemont 350 11 2 Disinfection Byproducts
Bristow 350 2 0
Port Royal 327 8 1 Chlorine Dioxide
Augusta 321 267 10 E. coli, Gross Alpha
Charlotte 314 41 2 Chlorine Dioxide
Middleburg 301 49 7 HAA5, Total Organic Carbon
Laurel Fork 300 13 0
Dillwyn 292 6 0
St. George 260 68 0
Buffalo Junction 250 14 3 Chlorine, Chlorine Dioxide
Englewood 240 17 1 E. coli
Mt. Jackson 235 133 1 Chlorine
Stuarts Draft 227 10 0
Boones Mill 227 7 1 Chlorine
Mouth of Wilson 225 108 0
Ashland 225 7 0
Eastville 224 13 0
Troutdale 220 23 0
Hatrfield 206 0 0
Phenix 206 10 4 HAA5, Total Organic Carbon
Rescue 203 279 277 Lead
Pamplin City 200 4 0
Durham 200 5 0
Washington 198 10 6 Disinfection Byproducts
Glen Lyn 193 24 1 Chlorine
Providence Forge 189 8 0
Calabasas 189 15 1 TTHM
Glen Allen 181 17 1 Chlorine
Heathsville 175 16 1 Chlorine
Haynesville 175 0 0
Capron 163 15 1 E. coli
Bassett 161 12 1 Disinfection Byproducts
Ripplemead 160 22 2 E. coli, Fecal Coliform
Tasley 152 1 0
Shacklefords 150 6 0
Locust Hill 150 0 0
Rapidan 150 55 2 Chlorine
Sarasota 146 68 5 Chlorine, Chlorine Dioxide
Keswick 145 40 1 Chlorine
Mathews 143 12 5 TTHM, Total Haloacetic Acids (HAA5)
Linden 140 4 0
Hardy 123 7 0
Spencer 120 10 1 Disinfection Byproducts
Bentonville 111 10 0
Lignum 110 1 1 Disinfection Byproducts
Eldersburg 110 16 0
Wicomico Church 102 21 0
Walkerton 100 17 0
Meadows of Dan 100 8 0
Mechanicsville 100 10 0
Rixeyville 100 2 1 Chlorine

Data Sources

Drinking water data from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Only active community water systems (CWS) serving 100+ people are included.

Verify at epa.gov