| State | Water Systems | Cities | Total Violations | Health-Based | Population Served |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 501 | 358 | 13,972 | 471 | 6,168,671 |
| Alaska | 405 | 157 | 73,527 | 5,020 | 699,435 |
| Arizona | 751 | 159 | 60,414 | 4,414 | 7,093,233 |
| Arkansas | 665 | 398 | 17,031 | 6,234 | 3,019,237 |
| California | 2,819 | 818 | 39,276 | 18,881 | 40,093,669 |
| Colorado | 1,048 | 313 | 42,596 | 5,256 | 7,175,420 |
| Connecticut | 475 | 114 | 28,800 | 729 | 2,726,278 |
| Delaware | 207 | 42 | 1,242 | 314 | 1,018,198 |
| District of Columbia | 4 | 1 | 115 | 23 | 667,325 |
| Florida | 1,593 | 451 | 36,335 | 3,132 | 21,963,405 |
| Georgia | 1,739 | 494 | 32,159 | 3,145 | 10,561,974 |
| Hawaii | 119 | 32 | 182 | 44 | 1,507,224 |
| Idaho | 764 | 196 | 26,078 | 2,547 | 1,565,041 |
| Illinois | 1,782 | 1060 | 30,544 | 3,286 | 12,123,082 |
| Indiana | 771 | 423 | 18,261 | 1,720 | 5,231,741 |
| Iowa | 1,076 | 593 | 9,389 | 934 | 3,000,306 |
| Kansas | 856 | 499 | 19,480 | 3,703 | 2,869,691 |
| Kentucky | 374 | 248 | 9,427 | 1,801 | 4,556,638 |
| Louisiana | 917 | 332 | 32,039 | 16,153 | 5,225,688 |
| Maine | 387 | 162 | 6,830 | 913 | 691,040 |
| Maryland | 461 | 146 | 5,321 | 594 | 5,523,173 |
| Massachusetts | 525 | 330 | 10,561 | 937 | 10,050,324 |
| Michigan | 1,381 | 587 | 15,820 | 1,211 | 7,509,650 |
| Minnesota | 965 | 677 | 3,784 | 733 | 4,670,079 |
| Mississippi | 1,012 | 360 | 25,296 | 2,328 | 3,200,594 |
| Missouri | 1,431 | 666 | 25,377 | 3,923 | 5,651,462 |
| Montana | 792 | 193 | 20,202 | 1,220 | 789,179 |
| Nebraska | 585 | 406 | 5,134 | 2,253 | 1,706,785 |
| Nevada | 192 | 59 | 8,167 | 1,162 | 3,119,117 |
| New Hampshire | 710 | 168 | 6,968 | 1,699 | 920,024 |
| New Jersey | 555 | 298 | 19,332 | 1,125 | 8,881,952 |
| New Mexico | 555 | 220 | 37,115 | 7,761 | 1,923,604 |
| New York | 2,245 | 795 | 93,834 | 5,682 | 18,268,008 |
| North Carolina | 1,979 | 448 | 54,399 | 3,287 | 9,538,792 |
| North Dakota | 318 | 190 | 8,431 | 0 | 743,065 |
| Ohio | 1,094 | 0 | 61,604 | 0 | 10,443,946 |
| Oklahoma | 889 | 488 | 128,472 | 29,472 | 3,653,817 |
| Oregon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pennsylvania | 1,855 | 733 | 199,265 | 6,042 | 11,468,960 |
| Rhode Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Carolina | 557 | 204 | 13,045 | 0 | 4,631,800 |
| South Dakota | 512 | 260 | 19,565 | 0 | 927,151 |
| Tennessee | 453 | 262 | 20,607 | 0 | 7,862,060 |
| Texas | 4,713 | 1238 | 263,180 | 39,140 | 32,406,355 |
| Utah | 559 | 2 | 71,655 | 0 | 3,702,006 |
| Vermont | 405 | 174 | 12,362 | 1,306 | 466,945 |
| Virginia | 1,062 | 286 | 15,298 | 2,604 | 7,437,928 |
| Washington | 2,311 | 336 | 54,459 | 2,509 | 9,192,864 |
| West Virginia | 412 | 204 | 81,622 | 2,703 | 1,546,947 |
| Wisconsin | 1,021 | 566 | 18,533 | 2,518 | 4,230,296 |
| Wyoming | 323 | 108 | 13,783 | 742 | 536,350 |
Water Quality by State
EPA drinking water violation data for all 51 states.