Water Quality: Santa Rosa, CA
37 water systems • 185,941 people served
Multiple Health ViolationsWater Quality Summary
Santa Rosa has 84 health-based violations on record, meaning one or more contaminants were found above EPA-established safe levels. Contaminants involved: 1,2-Dichloroethane, Barium, Bromate, Chlorine Dioxide, Fecal Coliform, Stage 2 DBP, TTHM, Total Haloacetic Acids (HAA5). In total, 236 violations are on record for 37 water systems serving 185,941 people.
Contaminants Found
Water Systems Serving Santa Rosa
| System Name | PWSID | Source | Population | Violations |
|---|---|---|---|---|
| SANTA ROSA, CITY OF | CA4910009 | Groundwater | 175,396 | 0 |
| PENNGROVE WATER COMPANY (PUC) | CA4910003 | Groundwater | 1,742 | 2 |
| SONOMA COUNTY CSA 41-FITCH MOUNTAIN | CA4910010 | Groundwater | 1,265 | 2 |
| KENWOOD VILLAGE WATER COMPANY (PUC) | CA4910025 | Groundwater | 1,029 | 0 |
| CANON MANOR WATER SYSTEM | CA4910022 | Groundwater | 805 | 0 |
| WILLOWSIDE MUTUAL WATER COMPANY | CA4900561 | Groundwater | 448 | 0 |
| BENNETT RIDGE MUTUAL WATER COMPANY | CA4900585 | Groundwater | 439 | 0 |
| SONOMA COUNTY CSA 41-SALMON CREEK | CA4900543 | Surface Water | 427 | 1 |
| LEISURE MOBILE HOME PARK | CA4900832 | Groundwater | 410 | 0 |
| SONOMA COUNTY CSA 41-JENNER | CA4900532 | Surface Water | 406 | 23 |
| BRANGER MUTUAL WATER COMPANY, INC. | CA4900545 | Groundwater | 300 | 3 |
| HOLLAND HEIGHTS MUTUAL WATER COMPANY | CA4900548 | Groundwater | 300 | 0 |
| SONOMA COUNTY CSA 41-FREESTONE | CA4900549 | Surface Water | 290 | 4 |
| NORTH STAR MOBILE HOME PARK | CA4900797 | Groundwater | 221 | 5 |
| MOBILE HOME ESTATES | CA4900720 | Groundwater | 210 | 65 |
| JAMES COURT WATER SYSTEM | CA4901445 | Groundwater | 208 | 1 |
| RANDAL'S RANCHETTE MUTUAL WATER COMPANY | CA4900599 | Groundwater | 200 | 9 |
| YULUPA MUTUAL WATER COMPANY | CA4900660 | Groundwater | 200 | 0 |
| EL PORTAL MOBILE ESTATES | CA4900799 | Groundwater | 200 | 13 |
| CASPAR SOUTH SERVICE COMPANY | CA2300610 | Surface Water | 188 | 0 |
| SHAMROCK MOBILE HOME PARK | CA4900723 | Groundwater | 188 | 6 |
| SONOMA MOUNTAIN COUNTY WATER DISTRICT | CA4900580 | Groundwater | 181 | 1 |
| SUNSET PARK COMMUNITY | CA4900794 | Groundwater | 141 | 5 |
| END-O-VALLEY MUTUAL WATER COMPANY | CA4900547 | Groundwater | 129 | 2 |
| PARK ROYAL MUTUAL WATER COMPANY | CA4900553 | Groundwater | 75 | 2 |
| WILSHIRE HEIGHTS MUTUAL WATER COMPANY | CA4900573 | Groundwater | 70 | 4 |
| BLUE LAKES VILLAGE | CA1700596 | Groundwater | 65 | 8 |
| MELITA HEIGHTS MUTUAL WATER COMPANY | CA4900551 | Groundwater | 64 | 10 |
| MARK WEST ACRES MWC | CA4900605 | Groundwater | 61 | 0 |
| DELORES LANE WATER SYSTEM | CA4901346 | Groundwater | 59 | 9 |
| ATHENA TERRACE MUTUAL WATER COMPANY | CA4900673 | Groundwater | 50 | 0 |
| SUMMIT VIEW RANCH MUTUAL WATER CO. | CA4900892 | Groundwater | 45 | 0 |
| INDIAN CREEK TRAILER PARK | CA5303002 | Surface Water | 43 | 18 |
| WEST WATER COMPANY (PUC) | CA4900893 | Groundwater | 40 | 4 |
| LOCH HAVEN MUTUAL WATER COMPANY | CA4900575 | Groundwater | 26 | 37 |
| MARK WEST MEADOWS MUTUAL WATER | CA4900905 | Groundwater | 20 | 2 |
| SONOMA COUNTY WATER AGENCY | CA4910020 | Groundwater | 0 | 0 |
Concerned About Your Water?
A home water filter can remove common contaminants. NSF-certified filters are tested against EPA standards.
Consider a reverse osmosis system for comprehensive filtration or a carbon filter for basic improvement.
Data Sources
Drinking water violation data from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Data includes all recorded violations for active community water systems.