Water Quality: Rutland, VT
17 water systems • 2,298 people served
Multiple Health ViolationsWater Quality Summary
Rutland has 67 health-based violations on record, meaning one or more contaminants were found above EPA-established safe levels. Contaminants involved: Disinfection Byproducts, E. coli, Gross Alpha, Total Haloacetic Acids (HAA5), Total Organic Carbon. In total, 381 violations are on record for 17 water systems serving 2,298 people.
Contaminants Found
Water Systems Serving Rutland
| System Name | PWSID | Source | Population | Violations |
|---|---|---|---|---|
| HIGH RIDGE CONDOMINIUM | VT0005590 | Groundwater | 500 | 7 |
| MEADOWS - GABLES I WATER SYSTEM | VT0021053 | Surface Water | 310 | 12 |
| COLONIAL ESTATES WATER CORP | VT0005499 | Groundwater | 300 | 75 |
| GLAZE BROOK | VT0005619 | Groundwater | 220 | 13 |
| RUTLAND TOWN FIRE DISTRICT 6 | VT0005378 | Groundwater | 137 | 51 |
| FORT WARREN MHP | VT0005213 | Groundwater | 129 | 4 |
| RUTLAND TOWN FIRE DISTRICT 5 | VT0005429 | Groundwater | 110 | 8 |
| GRANDVIEW ACRES WATER COOP | VT0005237 | Groundwater | 102 | 11 |
| HERITAGE HILL ASSOCIATION | VT0021051 | Surface Water | 102 | 31 |
| EASTRIDGE ACRES ASSOCIATION | VT0005220 | Groundwater | 95 | 12 |
| KILLINGTON GATEWAY I CONDO ASSOCIATION | VT0021207 | Groundwater | 68 | 43 |
| TUCKERVILLE MHP | VT0005637 | Groundwater | 60 | 17 |
| VALLEY PARK CONDOMINIUM | VT0005626 | Groundwater | 42 | 36 |
| BENSON HEIGHTS | VT0005570 | Groundwater | 40 | 8 |
| NORTHSIDE CONDOMINIUM | VT0005604 | Groundwater | 32 | 10 |
| RUTLAND TOWN FIRE DISTRICT 11 | VT0021007 | Surface Water | 29 | 38 |
| GABLES II WATER SYSTEM | VT0021570 | Surface Water | 22 | 5 |
Concerned About Your Water?
A home water filter can remove common contaminants. NSF-certified filters are tested against EPA standards.
Consider a reverse osmosis system for comprehensive filtration or a carbon filter for basic improvement.
Data Sources
Drinking water violation data from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Data includes all recorded violations for active community water systems.