Water Quality: Othello, WA
24 water systems • 12,837 people served
Some Concerns621
Total Violations
1
Health-Based Violations
24
Water Systems
12,837
Population Served
Water Quality Summary
Othello has 1 health-based violation on record, meaning one or more contaminants were found above EPA-established safe levels. Contaminants involved: Selenium. In total, 621 violations are on record for 24 water systems serving 12,837 people.
Contaminants Found
Selenium
Water Systems Serving Othello
| System Name | PWSID | Source | Population | Violations |
|---|---|---|---|---|
| OTHELLO WATER DEPARTMENT | WA5364850 | Groundwater | 8,755 | 253 |
| ADAMS COUNTY WATER DIST #1 | WA5322525 | Groundwater | 870 | 6 |
| ROYAL WATER DISTRICT | WA5300543 | Groundwater | 430 | 7 |
| RINGOLD DOMESTIC WATER CORP | WA5372500 | Groundwater | 340 | 17 |
| WEST MESA DOMESTIC WATER ASSN | WA5394830 | Groundwater | 316 | 62 |
| Cypress Country Estates | WA5315461 | Groundwater | 253 | 5 |
| SUMMERSET WEST WATER ASSOCIATION | WA5385080 | Groundwater | 240 | 65 |
| Rustic Ridge | WA5372935 | Groundwater | 221 | 13 |
| OTHELLO COUNTRY CLUB WATER ASSN | WA5364830 | Groundwater | 208 | 6 |
| BIRD DOG FAMILY LTD PARTNERSHIP II | WA5352172 | Groundwater | 186 | 6 |
| WEST 15 DOMESTIC WATER ASSN | WA5394650 | Groundwater | 150 | 13 |
| RADAR HILL WATER SYSTEM | WA5311901 | Groundwater | 128 | 10 |
| SUNBURST ESTATES WATER ASSN | WA5385201 | Groundwater | 100 | 3 |
| MEADOW LANE WATER ASSN | WA5353190 | Groundwater | 98 | 11 |
| FAIRVIEW DOMESTIC WATER ASSN | WA5324500 | Groundwater | 89 | 13 |
| West Side Mobile Court | WA5394910 | Groundwater | 80 | 5 |
| CLEARWATER DOMESTIC WATER ASSN | WA5313550 | Groundwater | 78 | 2 |
| BASIN VIEW WATER ASSOCIATION | WA5304530 | Groundwater | 60 | 38 |
| HIGHLAND ESTATES WATER SYSTEM | WA5332736 | Groundwater | 53 | 1 |
| Legacy Resort | WA53AB961 | Groundwater | 46 | 10 |
| SUNSET ACRES WATER ASSOCIATION | WA5385950 | Groundwater | 40 | 0 |
| SOUTH OTHELLO WATER USERS | WA5382200 | Mixed | 35 | 0 |
| RADAR WATER ASSOCIATION | WA5370700 | Groundwater | 34 | 0 |
| COUNTRY LANE EAST | WA5315523 | Groundwater | 27 | 75 |
Concerned About Your Water?
A home water filter can remove common contaminants. NSF-certified filters are tested against EPA standards.
Consider a reverse osmosis system for comprehensive filtration or a carbon filter for basic improvement.
Data Sources
Drinking water violation data from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Data includes all recorded violations for active community water systems.