Water Quality: Mount Vernon, WA
57 water systems • 148,891 people served
Multiple Health Violations470
Total Violations
114
Health-Based Violations
57
Water Systems
148,891
Population Served
Water Quality Summary
Mount Vernon has 114 health-based violations on record, meaning one or more contaminants were found above EPA-established safe levels. Contaminants involved: Barium, E. coli, TTHM, Total Haloacetic Acids (HAA5). In total, 470 violations are on record for 57 water systems serving 148,891 people.
Contaminants Found
Barium
E. coli
TTHM
Total Haloacetic Acids (HAA5)
Water Systems Serving Mount Vernon
| System Name | PWSID | Source | Population | Violations |
|---|---|---|---|---|
| SKAGIT COUNTY PUD 1 JUDY RES | WA5379500 | Surface Water | 111,415 | 4 |
| ANACORTES CITY OF | WA5302200 | Surface Water | 21,105 | 0 |
| CARNATION WATER SYSTEM CITY OF | WA5311200 | Groundwater | 2,400 | 1 |
| SKAGIT CO WATER DISTRICT #1 | WA5300392 | Groundwater | 1,974 | 1 |
| WARM BEACH CONFERENCE GROUNDS | WA5392950 | Groundwater | 1,190 | 4 |
| CAMANO CO-OP WATER & POWER CO | WA5310600 | Groundwater | 1,071 | 4 |
| CAPE HORN MAINTENANCE COMPANY | WA5311060 | Groundwater | 940 | 0 |
| CONCRETE UTILITIES | WA5303950 | Groundwater | 810 | 6 |
| HILLCREST VILLAGE WATER CO INC | WA5333150 | Groundwater | 770 | 79 |
| LYMAN WATER DEPARTMENT | WA5349050 | Groundwater | 705 | 1 |
| SKAGIT CO PUD - ALGER | WA5301400 | Groundwater | 432 | 2 |
| SKAGIT CO PUD - CEDARGROVE | WA5311917 | Groundwater | 402 | 5 |
| TATOOSH WATER COMPANY | WA5387189 | Groundwater | 387 | 2 |
| KACKMAN CREEK | WA5307619 | Groundwater | 330 | 7 |
| MCKEES BEACH ASSOC | WA5324190 | Groundwater | 290 | 8 |
| NEWHALEM WATER SYSTEM | WA5359250 | Groundwater | 277 | 8 |
| GREEN ISLAND HILLS WATER ASSN | WA5300429 | Groundwater | 265 | 2 |
| CAMANO CITY COMMUNITY CLUB INC | WA5310590 | Groundwater | 246 | 8 |
| UTSALADY HEIGHTS OWNERS ASSN | WA5300982 | Groundwater | 240 | 3 |
| SKAGIT CO PUD - MARBLEMOUNT | WA53AA642 | Groundwater | 238 | 7 |
| Holiday Hideaway Water Co | WA5308236 | Groundwater | 235 | 9 |
| SKAGIT VIEW VILLAGE WATER SYSTEM | WA5396879 | Groundwater | 227 | 1 |
| DRIFTWOOD SHORES WATER SYSTEM INC | WA5320000 | Groundwater | 222 | 58 |
| BUENA VISTA COMMUNITY CLUB | WA5309150 | Groundwater | 200 | 6 |
| FINISTERRE HEIGHTS WATER SYSTEM | WA5302145 | Groundwater | 193 | 2 |
| SKAGIT CO PUD ROCKPORT | WA5373600 | Groundwater | 175 | 4 |
| ARROWHEAD BEACH COOP WATER ASSOC | WA5303000 | Groundwater | 167 | 43 |
| SILVANA WATER ASSOCIATION | WA5379050 | Groundwater | 153 | 1 |
| SNEE-OOSH LAND CO | WA5380800 | Groundwater | 123 | 0 |
| CAMANO SUNRISE WATER ASSN #2 | WA5329669 | Groundwater | 122 | 4 |
| O-ZI-YA Community Club | WA5362640 | Groundwater | 120 | 2 |
| VALLEY VIEW ESTATES WATER ASSN | WA5390993 | Groundwater | 113 | 0 |
| WHITESIDE HOMEOWNERS ASSOCIATION | WA5307581 | Groundwater | 90 | 1 |
| WIDARAMA BEACH WATER RIGHTS ASSN. | WA5396750 | Groundwater | 85 | 12 |
| CAMANO SUNRISE WATER ASSN #1 | WA5310746 | Groundwater | 76 | 0 |
| NORTH FIR ISLAND WATER ASSOCIATION | WA53AA747 | Surface Water | 76 | 5 |
| SKAGIT CO PUD - POTLATCH BEACH | WA5369034 | Surface Water | 75 | 1 |
| POINT ALLEN WATER ASSOCIATION | WA5368060 | Groundwater | 65 | 2 |
| SUNSET WEST WATER ASSOCIATION | WA5386205 | Groundwater | 62 | 6 |
| FIELDS WATER ASSOCIATION | WA5352590 | Groundwater | 60 | 3 |
| BAYSHORE WATER SYSTEM | WA5304930 | Groundwater | 56 | 4 |
| BEVERLY BEACH IMPROVEMENT CLUB | WA5306147 | Groundwater | 56 | 30 |
| UTSALADY POINT | WA5390850 | Groundwater | 54 | 2 |
| CAMANO COLONY WATER SYSTEM INC | WA5310595 | Groundwater | 53 | 1 |
| DIABLO WTR SYS-SEATTLE CITY LIGHT | WA5319200 | Groundwater | 53 | 12 |
| Whispering Firs at Firetrail | WA53AD238 | Groundwater | 51 | 0 |
| El Camano Community Club | WA5322593 | Groundwater | 49 | 1 |
| DOUBLE VIEW COMMUNITY CLUB | WA5319900 | Groundwater | 47 | 0 |
| CAMANO SUNSET WATER SYSTEM | WA5326951 | Groundwater | 47 | 27 |
| TOWNSHIP 29 WATER ASSOCIATION | WA5300484 | Groundwater | 42 | 38 |
| CAMANO ISLAND SUMMIT ASSOC. | WA5308344 | Groundwater | 42 | 2 |
| VIEWCREST WATER SYSTEM | WA5391902 | Groundwater | 39 | 8 |
| EAST CRYSTAL LAKE ESTATES COMMUNITY | WA5330164 | Groundwater | 38 | 4 |
| SEAWEST WATER SYSTEM | WA5337544 | Groundwater | 38 | 22 |
| SARATOGA SHORES COMMUNITY CLUB | WA5376250 | Groundwater | 35 | 2 |
| BAKERVIEW TERRACE COMM CLUB | WA5304025 | Groundwater | 34 | 4 |
| CREEKSIDE CAMPING | WA5328977 | Groundwater | 31 | 1 |
Concerned About Your Water?
A home water filter can remove common contaminants. NSF-certified filters are tested against EPA standards.
Consider a reverse osmosis system for comprehensive filtration or a carbon filter for basic improvement.
Data Sources
Drinking water violation data from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Data includes all recorded violations for active community water systems.