Water Quality: Mandeville, LA
34 water systems • 64,725 people served
Multiple Health ViolationsWater Quality Summary
Mandeville has 220 health-based violations on record, meaning one or more contaminants were found above EPA-established safe levels. Contaminants involved: Chlorine Dioxide, Disinfection Byproducts, E. coli, Gross Alpha, Stage 2 DBP, TTHM, Total Haloacetic Acids (HAA5). In total, 477 violations are on record for 34 water systems serving 64,725 people.
Contaminants Found
Water Systems Serving Mandeville
| System Name | PWSID | Source | Population | Violations |
|---|---|---|---|---|
| MANDEVILLE WATER SUPPLY | LA1103023 | Groundwater | 13,000 | 2 |
| UTILITIES INC - NORTH PARK WATER SUPPLY | LA1103124 | Groundwater | 11,298 | 2 |
| UTILITIES INC - KINGSPOINT SUBDIVISION | LA1103055 | Groundwater | 6,351 | 3 |
| BEAU CHENE WATER SYSTEM | LA1103006 | Groundwater | 4,650 | 0 |
| UTILITIES INC - HAMMOND HEIGHTS | LA1105010 | Groundwater | 4,281 | 5 |
| UTILITIES INC - LAKE VILLAGE SD | LA1103064 | Groundwater | 2,724 | 0 |
| UTILITIES INC- WHITEHALL/ HEAD OF ISLAND | LA1063028 | Groundwater | 2,676 | 6 |
| UTILITIES INC - FRENCH SETTLEMENT | LA1063019 | Groundwater | 2,313 | 2 |
| UTILITIES INC - GREEN BRIER WATER SUPPLY | LA1103130 | Groundwater | 2,250 | 2 |
| UTILITIES INC - HUNTWYCK VILLAGE | LA1103073 | Groundwater | 2,088 | 1 |
| UTILITIES INC- SPRINGFIELD AREA | LA1063024 | Groundwater | 1,914 | 4 |
| UTILITIES INC - MAGNOLIA FOREST SUBD | LA1103054 | Groundwater | 1,635 | 1 |
| UTILITIES INC - WOODRIDGE SUBDIVISION | LA1103075 | Groundwater | 1,590 | 2 |
| UTILITIES INC - QUAIL RIDGE SUBDIVISION | LA1103074 | Groundwater | 1,563 | 2 |
| UTILITIES INC - VELMA | LA1105078 | Groundwater | 1,302 | 5 |
| COUNTRY PINES NORTH SUBDIVISION WS | LA1019083 | Groundwater | 936 | 12 |
| ADVENTURES RV RESORT | LA2105049 | Groundwater | 635 | 22 |
| UTILITIES INC - OAKMONT SUBD | LA1103108 | Groundwater | 612 | 0 |
| COUNTRY PINES SOUTH SUBDIVISION WS | LA1019129 | Groundwater | 570 | 0 |
| JOYCE WATER SUPPLY | LA1127008 | Groundwater | 474 | 91 |
| SPILLWAY ESTATES WATER SYSTEM | LA1049030 | Groundwater | 342 | 113 |
| TAYLOR WATER SYSTEM | LA1013015 | Groundwater | 246 | 14 |
| UTILITIES INC - BEAU VILLAGE | LA1103113 | Groundwater | 165 | 8 |
| PARADISE POINT WATER SYSTEM | LA1049032 | Groundwater | 159 | 43 |
| SOUTH CALCASIEU ESTATES SUBDIVISION W S | LA1019098 | Groundwater | 144 | 10 |
| UTILITIES INC - PINE HEAVEN | LA1063089 | Groundwater | 144 | 4 |
| UTILITIES INC - OAKRIDGE | LA1063058 | Groundwater | 123 | 0 |
| LAKEVIEW ESTATES SUBD WS | LA1067007 | Groundwater | 120 | 13 |
| UTILITIES INC -BANKSTON | LA1105036 | Groundwater | 120 | 0 |
| UTILITIES INC - NORTH FOLSOM HILLS | LA1117026 | Groundwater | 81 | 48 |
| MT MORIAH WATER SYSTEM | LA1049036 | Groundwater | 78 | 8 |
| PEARL PLANTATION TOWNHSE | LA1103131 | Groundwater | 60 | 26 |
| MADISONVILLE ON THE LAKE | LA1103176 | Groundwater | 51 | 15 |
| RICHLAND HEIGHTS SUBD WATER SYSTEM | LA1083015 | Groundwater | 30 | 13 |
Concerned About Your Water?
A home water filter can remove common contaminants. NSF-certified filters are tested against EPA standards.
Consider a reverse osmosis system for comprehensive filtration or a carbon filter for basic improvement.
Data Sources
Drinking water violation data from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Data includes all recorded violations for active community water systems.