Water Quality: Fresno, CA
42 water systems • 630,234 people served
Multiple Health ViolationsWater Quality Summary
Fresno has 484 health-based violations on record, meaning one or more contaminants were found above EPA-established safe levels. Contaminants involved: Barium, Chlorine, Contaminant 1094, Contaminant 2931, Contaminant 4109, Disinfection Byproducts, E. coli, Fecal Coliform, Gross Alpha, Haloacetic Acids, Selenium, Stage 2 DBP, TTHM, Total Haloacetic Acids (HAA5). In total, 903 violations are on record for 42 water systems serving 630,234 people.
Contaminants Found
Water Systems Serving Fresno
| System Name | PWSID | Source | Population | Violations |
|---|---|---|---|---|
| CITY OF FRESNO | CA1010007 | Surface Water | 545,716 | 3 |
| CALIFORNIA STATE UNIVERSITY FRESNO | CA1010339 | Groundwater | 41,000 | 0 |
| BAKMAN WATER COMPANY | CA1010001 | Groundwater | 17,393 | 5 |
| MALAGA COUNTY WATER DISTRICT | CA1010042 | Groundwater | 5,979 | 17 |
| RIVERSTONE/ROOTCREEK WATER DISTRICT | CA2010016 | Groundwater | 5,507 | 2 |
| FCWWD 41/SHAVER LAKE | CA1010017 | Groundwater | 2,722 | 7 |
| FCSA 47 - QUAIL LAKE ESTATES | CA1010055 | Groundwater | 1,988 | 5 |
| COUNTRYSIDE CARE CENTER | CA1000430 | Groundwater | 1,274 | 18 |
| FCSA 34 - MILLERTON NEW TOWN | CA1000484 | Surface Water | 1,117 | 68 |
| BAKMAN WATER-ROLLING HILLS | CA2010009 | Groundwater | 1,107 | 7 |
| JUVENILE JUSTICE CAMPUS | CA1000570 | Groundwater | 565 | 4 |
| FCSA 32 - CANTUA CREEK | CA1000359 | Surface Water | 462 | 55 |
| FCSA 49 - FIVE POINTS | CA1000546 | Surface Water | 440 | 30 |
| FCSA 05 - WILDWOOD ISLAND | CA1000021 | Groundwater | 417 | 3 |
| FCSA 39 - A AND B | CA1000471 | Groundwater | 395 | 1 |
| FCSA 44D - MONTE VERDI | CA1000550 | Groundwater | 350 | 3 |
| EASTON ESTATES WATER COMPANY | CA1000018 | Groundwater | 302 | 5 |
| WOODWARD BLUFFS MHP | CA1000298 | Groundwater | 300 | 2 |
| FCWWD 42/ALLUVIAL & FANCHER | CA1000078 | Groundwater | 291 | 2 |
| SUNNYSIDE CONVALESCENT HOSP | CA1000366 | Groundwater | 275 | 18 |
| BELMONT WATER CORPORATION | CA1000004 | Groundwater | 264 | 1 |
| FCSA 30 - EL PORVENIR | CA1000019 | Surface Water | 241 | 53 |
| MEADOW LAKES CLUB | CA1000056 | Groundwater | 240 | 2 |
| FCWWD 40 - SHAVER SPRINGS | CA1000042 | Groundwater | 196 | 35 |
| FCWWD 38/SKY HARBOUR | CA1000041 | Groundwater | 185 | 1 |
| FCSA 43 - RAISIN CITY | CA1000551 | Groundwater | 182 | 0 |
| MANNING GARDENS CARE CENTER INC | CA1000324 | Groundwater | 170 | 2 |
| FCSA 10 - CUMORAH KNOLLS | CA1000039 | Groundwater | 132 | 1 |
| FCWWD 37/MILE HIGH | CA1000040 | Groundwater | 129 | 1 |
| FCSA 14 - BELMONT MANOR | CA1000023 | Groundwater | 115 | 0 |
| WILDWOOD MOBILE HOME PK INC | CA2000608 | Groundwater | 106 | 4 |
| BRITZ/COLUSA | CA1009023 | Surface Water | 85 | 14 |
| FCSA 10A - MANSIONETTE ESTATES | CA1000554 | Groundwater | 81 | 9 |
| JOHN HOVANNISIAN WATER SYSTEM | CA2000647 | Groundwater | 80 | 206 |
| BRITZ/FIVE POINT SYSTEM | CA1009179 | Surface Water | 76 | 9 |
| CAMDEN TRAILER PARK | CA1000238 | Groundwater | 75 | 9 |
| WESTSIDE HARVESTING | CA1009214 | Surface Water | 72 | 7 |
| ELM COURT | CA1000277 | Groundwater | 64 | 30 |
| FCSA 34B - VENTANA HILLS | CA1000574 | Groundwater | 48 | 0 |
| PAPPAS & CO (MENDOTA) | CA1009039 | Surface Water | 36 | 179 |
| FCSA 44C - RIVERVIEW ESTATES | CA1000555 | Groundwater | 34 | 1 |
| SHADY OAKS MOBILE HOME PARK LLC | CA2000828 | Groundwater | 23 | 84 |
Concerned About Your Water?
A home water filter can remove common contaminants. NSF-certified filters are tested against EPA standards.
Consider a reverse osmosis system for comprehensive filtration or a carbon filter for basic improvement.
Data Sources
Drinking water violation data from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Data includes all recorded violations for active community water systems.