Water Quality: Covington, LA
23 water systems • 83,638 people served
Multiple Health Violations183
Total Violations
37
Health-Based Violations
23
Water Systems
83,638
Population Served
Water Quality Summary
Covington has 37 health-based violations on record, meaning one or more contaminants were found above EPA-established safe levels. Contaminants involved: Chlorine Dioxide, Disinfection Byproducts, Stage 2 DBP. In total, 183 violations are on record for 23 water systems serving 83,638 people.
Contaminants Found
Chlorine Dioxide
Disinfection Byproducts
Stage 2 DBP
Water Systems Serving Covington
| System Name | PWSID | Source | Population | Violations |
|---|---|---|---|---|
| ST TAM PARISH- BEDICO -FAUBOURG-COQUILLE | LA1103149 | Groundwater | 18,372 | 0 |
| ST TAM PARISH - BRIARWOOD TERRACE | LA1103079 | Groundwater | 17,536 | 1 |
| COVINGTON WATER SUPPLY | LA1103011 | Groundwater | 16,185 | 7 |
| ST TAM PARISH - CROSS GATES SD | LA1103053 | Groundwater | 7,791 | 23 |
| LEE ROAD WATER CORPORATION | LA1103020 | Groundwater | 6,048 | 0 |
| ST. TAMMANY WATER DISTRICT #2 | LA1103033 | Groundwater | 5,200 | 3 |
| ST TAMMANY WATER DISTRICT 3 | LA1103056 | Groundwater | 2,920 | 32 |
| ST TAM PARISH PINELAND PARK SUBD | LA1103093 | Groundwater | 2,500 | 0 |
| ST TAM PARISH -NORTHRIDGE ESTATES | LA1103181 | Groundwater | 1,653 | 0 |
| TCHEFUNCTA CLUB ESTATES | LA1103043 | Groundwater | 1,245 | 11 |
| ST TAM PARISH - RIVER OAKS | LA1103180 | Groundwater | 930 | 0 |
| LAKE RAMSEY | LA1103139 | Groundwater | 840 | 32 |
| ST TAM PARISH - ABITA LAKES | LA1103173 | Groundwater | 609 | 0 |
| ST TAM PARISH - ALTON | LA1103145 | Groundwater | 499 | 8 |
| ST TAM PARISH - NORTHLAKE BEHAVIORAL | LA1103039 | Groundwater | 480 | 7 |
| ST TAM PARISH- BEN THOMAS RD | LA1103105 | Groundwater | 220 | 7 |
| ST TAM PARISH SALVATION MANOR ST JOE | LA1103184 | Groundwater | 171 | 0 |
| ST TAM PARISH - TAMANEND | LA1103199 | Groundwater | 125 | 0 |
| ST TAM PARISH - LAKE HILLS VILLAGE | LA1103128 | Groundwater | 88 | 6 |
| ST TAM PARISH-MADISONVILLE WOODS | LA1103147 | Groundwater | 87 | 1 |
| ST TAM PARISH - ST GERTRUDE | LA1103154 | Groundwater | 72 | 0 |
| ALEXANDER MILNE HOME FOR WOMEN | LA1103196 | Groundwater | 42 | 5 |
| OAK RIVER ESTATES | LA1103159 | Groundwater | 25 | 40 |
Concerned About Your Water?
A home water filter can remove common contaminants. NSF-certified filters are tested against EPA standards.
Consider a reverse osmosis system for comprehensive filtration or a carbon filter for basic improvement.
Data Sources
Drinking water violation data from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Data includes all recorded violations for active community water systems.